Fantamici
Il gioco più bello del mondo dopo il calcio
Pos Squadra Presidente Pt Giorn Med Min Max Totale
1 Cessi F.C. Salvatore Schiavone 208 35 71.57 54 96.5 2505
2 Atletico CZ Francesco Brunitto 192 35 70.69 57.5 82 2474
3 Liverpullastr Antonio Russo 190 35 70.57 61 85 2470
4 Niu Tim Luigi Ruberti e Davide Ruberti 184 35 70.07 60.5 80 2452.5
5 Boca Seniors Beniamino Graziano 182 35 69.43 59.5 85 2430
6 F.C. Porcellona Stefano Pizzo 132 35 67.86 56 77 2375
Classifica Serie A
Pos. Squadra Pt
1 Juventus 44
2 Milan 43
3 Udinese 38
4 Lazio 36
5 Inter 35
6 Roma 31
7 Napoli 29
8 Palermo 27
9 Genoa 27
10 Fiorentina 25
 
Pubblicità

Coming soon

Migliore della settimana
JUVENTUS
Attaccante
Niu Tim
Pti: 13.5
Top & Flop della settimana
TOP
Atletico CZ
80
FLOP
F.C. Porcellona
65